Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Width | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 51217 | 31mm | 85mm | 125mm | 1.22Kg | £29.56 |
| 51228 | 46mm | 140mm | 200mm | 4.48Kg | £701.13 |
| 51232 | 51mm | 160mm | 225mm | 5.82Kg | £105.10 |
| 51236 | 56mm | 180mm | 250mm | 7.88Kg | £174.15 |
| 51244 | 63mm | 220mm | 300mm | 13.10Kg | £230.43 |
| 51248 | 78mm | 240mm | 340mm | 22.90Kg | £465.80 |
| 51256-M | 80mm | 280mm | 380mm | 23.70Kg | £419.80 |
| 51260-M | 95mm | 300mm | 420mm | 41.80Kg |
£638.11
|
| 51268-M | 96mm | 340mm | 460mm | 47.60Kg | £1,675.74 |
| 51272-M | 110mm | 360mm | 500mm | 70.40Kg | £1,404.28 |
| 51304 | 18mm | 20mm | 47mm | 147g | £52.10 |
| 51305 | 18mm | 25mm | 52mm | 166g | £42.18 |
| 51306 | 21mm | 30mm | 60mm | 253g | £6.98 |
| 51307 | 24mm | 35mm | 68mm | 367g | £9.69 |
| 51309 | 28mm | 45mm | 85mm | 667g | £16.57 |