United States
Manufacturer's website
| Part Number | Width | Inner Diameter | Outer Diameter | Price |
|---|---|---|---|---|
| T402-W | 44.45mm | 102.11mm | 179.62mm |
£1,208.31
|
| T451 | 53.98mm | 114.30mm | 250.83mm |
£9,468.62
|
| T511 | 58.74mm | 127mm | 266.70mm | £9,182.24 |
| T600-W | 76.20mm | 152.40mm | 241.30mm | £2,487.79 |
| T611 | 69.85mm | 152.40mm | 317.50mm | £12,128.90 |
| T63 | 12.70mm | 16.13mm | 41.28mm | £21.69 |
| T661 | 69.85mm | 168.28mm | 304.80mm |
£7,642.94
|
| T76 | 13.49mm | 19.30mm | 41.28mm | £24.97 |
| T77 | 12.70mm | 19.30mm | 41.28mm | £16.46 |
| T77-W | 12.70mm | 19.30mm | 41.28mm | £19.92 |
| T811 | 92.08mm | 203.20mm | 419.10mm |
£20,079.64
|
| T86 | 14.29mm | 20.26mm | 39.69mm | £29.72 |
| T88 | 15.09mm | 22.48mm | 48.02mm |
£16.72
|
| T88-W | 15.09mm | 22.48mm | 48.02mm | £28.01 |
| T89 | 15.09mm | 22.48mm | 48.02mm | £33.55 |