Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Weight | Price |
|---|---|---|
| HSV45 R1SS | 2.60Kg | £107.15 |
| SHS15 VQZSS | 190g | £113.83 |
| SHS20 LVSS | 493g | £124.22 |
| SHS20 VSS | 388g | £90.01 |
| SHS20 VSSC1 | 338g |
£94.34
|
| SHS25 RQZSS | 660g | £143.82 |
| SHS25 LCSS | 926g | £132.92 |
| SHS25 RSS | 683g | £113.82 |
| SHS30 CQZSS | 865g | £545.20 |
| SHS30 CSS | 1.29Kg | £136.64 |
| SHS30 LRSS | 1.38Kg |
£147.34
|
| SHW35 CRNSS | 1.22Kg |
£203.56
|
| SHW35 CRNSSC1 | 1.12Kg | £213.49 |
| SRS12 MUU | 27g | £64 |
| SRS12 WMUU | 55g | £71.37 |