Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Weight | Price |
|---|---|---|
| SR35 VSS | 720g | £132.76 |
| SR35 WSS | 1.20Kg |
£93.61
|
| SR45 TBSS | 2.60Kg | £508.55 |
| SR45 WSS | 2.10Kg | £142.80 |
| SRS12 GMUU | 27g | £36.64 |
| SRS12 WGMUU | 55g | £45.09 |
| SRS15 GMUU | 47g | £37.51 |
| SRS9 WGMUU | 31g | £38.12 |
| SRS9 WMUU | 31g | £49.67 |
| SSR15 XVQZSS | 96g | £293.97 |
| SSR20 XTBSS | 292g | £99.89 |
| SSR25 XTBSS | 537g |
£101.91
|
| SSR25 XVQZSS | 272g | £109.75 |
| SSR25 XVSS | 272g | £69.21 |
| SSR25 XWQZSS | 407g | £360.05 |