Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Weight | Price |
|---|---|---|
| HSR55 ASS | 4.38Kg | £735.24 |
| HSR55 BSS | 4.38Kg | £735.24 |
| HSR55 LBSS | 4.38Kg | £288.31 |
| HSR55 LRSS | 4.38Kg | £311.06 |
| HSR55 RSS | 4.38Kg |
£265.12
|
| HSR65 RSS | 7.30Kg | £333.24 |
| SHS15 CSS | 230g |
£80.05
|
| SHS15 LCSS | 322g | £93.74 |
| SHS15 LVSS | 262g | £93.24 |
| SHS15 RQZSS | 220g | £113.33 |
| SHS15 RSS | 259g |
£79.41
|
| SHS20 CSS | 499g |
£89.50
|
| SHS25 LRSS | 828g | £133.59 |
| SHS30 LC1ZZHH | 1.66Kg | £194.90 |
| SHS30 LVQZDDHH | 1.42Kg | £253.55 |