Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|
| BLK1510-5.6ZZ | 15mm | 57mm | 260g | £403.04 |
| BLK1616-7.2ZZ | 16mm | 53mm | 250g | £448.59 |
| BLK2020-3.6ZZ | 20mm | 62mm | 350g | £421.16 |
| BLK3232-3.6ZZ | 32mm | 92mm | 1.14Kg | £641.87 |
| BLK3232-7.2ZZ | 32mm | 92mm | 1.14Kg | £717.71 |
| BLK3624-5.6ZZ | 36mm | 115mm | 2.42Kg | £596.96 |
| BLK4040-3.6ZZ | 40mm | 114mm | 2.22Kg | £772.77 |
| BTK1404 V-3.6ZZ | 14mm | 50mm | 230g | £257.96 |
| BTK1405 V-2.6ZZ | 14mm | 50mm | 220g | £259.54 |
| BTK1605 V-2.6ZZ | 16mm | 54mm | 240g | £267.41 |
| BTK2010 V-2.6ZZ | 20mm | 82mm | 930g | £293.98 |
| BTK2505 V-2.6ZZ | 25mm | 67mm | 340g |
£284.87
|
| BTK2510 V-5.3ZZ | 25mm | 96mm | 1.83Kg | £336.60 |
| BTK2806 V-2.6ZZ | 28mm | 50mm | 590g | £496.11 |
| BTK3210 V-5.3ZZ | 32mm | 103mm | 2.10Kg | £494.10 |