Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Height | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| RA15008 C0 | 8mm | 150mm | 166mm | 200g | £408.17 |
| RA15008 CC0 | 8mm | 150mm | 166mm | 200g | £488.47 |
| RA15008 C UUCC0 | 8mm | 150mm | 166mm | 200g | £345.68 |
| RA17013 C UUC0 | 13mm | 170mm | 196mm | 640g | £388.74 |
| RA17013 C UUCC0 | 13mm | 170mm | 196mm | 640g | £449.45 |
| RA18013 C UUC0 | 13mm | 180mm | 206mm | 680g | £421.81 |
| RA20013 C UUCC0 | 13mm | 200mm | 226mm | 710g | £546.81 |
| RB6013 UUCC0 | 13mm | 60mm | 90mm | 339g |
£182.60
|
| RB10020 UUC0 | 20mm | 100mm | 150mm | 1.45Kg |
£313.06
|
| RB25040 UUCC0 | 40mm | 250mm | 355mm | 14.80Kg | £1,336.03 |
| RA14008 C UUC0 | 140mm | 156mm | 190g | £300.47 | |
| RA18013 C UUCC0 | 180mm | 206mm | 680g | £445.01 | |
| RA20013 C UUC0 | 200mm | 226mm | 710g | £522.89 | |
| RB13015 UUCC0 | 130mm | 160mm | 720g | £483.19 | |
| RE2508 UUC0 | 20mm | 36mm | 50g | £87.26 |