Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|
| BBER12UU | 12mm | 22mm | 80g | £24.38 |
| BBER12AUU | 12mm | 22mm | 80g | £38.03 |
| BBET30UU-OP | 30mm | 47mm | 177g | £53.10 |
| BBE30UU-OP | 30mm | 47mm | 309g | £48.21 |
| BBER40UU | 40mm | 62mm | 1.18Kg |
£67.01
|
| BBET16UU | 16mm | 26mm | 43g | £18.49 |
| BBER30UU | 30mm | 47mm | 560g | £71.26 |
| BBET25UU | 25mm | 40mm | 123g | £32.15 |
| BBE40AUU-AJ | 40mm | 62mm | 758g | £113.16 |
| BBER50LUU | 50mm | 75mm | 2.82Kg | £358.46 |
| BBE25UU-OP | 25mm | 40mm | 195g | £35.64 |
| BBERM25AUU | 25mm | 40mm | 540g | £211.23 |
| BBE10UU-OP | 10mm | 19mm | 23g | £15.77 |
| BBER16UU | 16mm | 26mm | 103g | £30.42 |
| BBET8UU | 8mm | 16mm | 7.30g |
£15.72
|