Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Width | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| EC35083 | 19mm | 40mm | 68mm | 273g | £16.81 |
| EC35092 | 20mm | 25mm | 52mm | 191g | £44.71 |
| EC35093 | 19mm | 40mm | 68mm | 273g | £29.43 |
| EC35097 | 16mm | 22mm | 45mm | 128g | £25.60 |
| EC35116 | 25mm | 52mm | 215g |
£23.75
|
|
| EC35398 | 19.68mm | 45.24mm | 73.43mm | 327g | £44.87 |
| EC35399 | 17mm | 22mm | 50mm | 173g | £35.15 |
| EC35469 | 25mm | 62mm | 275g | £19.34 | |
| EC35483 | 25mm | 62mm | 335g |
£21.12
|
|
| EC35484 | 18mm | 25mm | 52mm | 160g |
£19.22
|
| EC35488 | 17mm | 29mm | 50mm | 121g | £29.29 |
| EC35491 | 17.53mm | 21.43mm | 50mm | 175g | £44.93 |
| EC41249S05H200 | 20.70mm | 38mm | 78mm | 446g | £33.06 |
| EC41465H206 | 28mm | 64mm | 251g |
£10.09
|
|
| EC42192YS02H206 | 25mm | 55mm | 155g |
£14.42
|