Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Width | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 30308A | 23mm | 40mm | 63,3 | 748g | £19.92 |
| 31306A | 30mm | 52.40mm | 392g | £26.55 | |
| 32005VC12 | 15mm | 25mm | 47mm | 115g | £68.99 |
| 32006CH106 | 18mm | 30mm | 55mm | 172g | £16.19 |
| 32009VC12UA | 45mm | 75mm | 330g |
£16.80
|
|
| 32009VH106 | 20mm | 45mm | 75mm | 329g | £16.71 |
| 32016A | 29mm | 80mm | 125mm | 1.29Kg |
£46.10
|
| 32026A | 45mm | 130mm | 200mm |
£120.72
|
|
| 32203A | 17.25mm | 17mm | 40mm | 112g | £83.39 |
| 32207B | 24.25mm | 35mm | 72mm | 445g | £204.25 |
| 32209-A | 45mm | 64.40mm | 565g | £20.98 | |
| 32209BA | 24.75mm | 45mm | 85mm | 600g | £243.08 |
| 32212-A | 60mm | 82.70mm | 1.21Kg | £37.89 | |
| 32216-A | 32.25mm | 80mm | 140mm | 2.20Kg |
£35.88
|
| 32307-A | 35mm | 55.30mm | 764g |
£24.34
|