Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Height | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| NU215EG15 | 25mm | 75mm | 130mm | 1.27Kg | £448.43 |
| NU217EG15 J30 | 28mm | 85mm | 150mm | 1.91Kg | £514.67 |
| NU218EG15 | 30mm | 90mm | 160mm | 2.36Kg | £583.44 |
| NU218EG15 J30 | 90mm | 160mm | 2.36Kg |
£73.73
|
|
| NU2215EG15 | 31mm | 75mm | 130mm | 1.61Kg |
£54.76
|
| NU2311EG15 | 43mm | 55mm | 120mm | 2.23Kg | £604.97 |
| NU306EG15 | 19mm | 30mm | 72mm | 368g |
£53.19
|
| NU306EG15 J30 | 19mm | 30mm | 72mm | 368g | £53.19 |
| NU311EM | 55mm | 120mm | 1.64Kg | £606.97 | |
| NU314EG15 J30 | 35mm | 70mm | 150mm | 2.79Kg | £133.89 |
| NU315EG15 | 37mm | 75mm | 160mm | 3.33Kg |
£116.83
|
| NU316EG15 | 39mm | 80mm | 170mm | 3.96Kg | £793.40 |
| NU316EG15 J30 | 39mm | 80mm | 170mm | 3.96Kg | £793.40 |
| NU318EG15 | 43mm | 90mm | 190mm | 5.39Kg |
£335.92
|
| NU318EG15 J30 | 43mm | 90mm | 190mm | 5.39Kg |
£122.23
|