Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Height | Inner Diameter | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|
| EXFCE212 | 61.80mm | 60mm | 4.20Kg | £99.11 |
| EXFCE214 | 68.20mm | 70mm | 5.58Kg | £240.63 |
| EXFCE215 | 74.60mm | 75mm | 6.08Kg | £916.04 |
| EXFCE216 | 74.60mm | 80mm | 5.91Kg |
£145.33
|
| EXFE212 | 61.80mm | 60mm | 5.20Kg | £84.83 |
| EXP204 | 34mm | 20mm | 720g |
£25.59
|
| EXP205 | 34.80mm | 25mm | 850g |
£29.38
|
| EXP206 | 36.40mm | 30mm | 1.51Kg |
£30.22
|
| EXP207 | 37.60mm | 35mm | 1.80Kg | £42.05 |
| EXP208 | 42.80mm | 40mm | 2.28Kg | £41.51 |
| EXP209 | 42.80mm | 45mm | 2.57Kg | £84.15 |
| EXP210 | 49.20mm | 50mm | 3.21Kg |
£55.16
|
| EXP211 | 55.40mm | 55mm | 3.99Kg | £67.96 |
| EXP212 | 61.80mm | 60mm | 5.37Kg |
£87.25
|
| EXP214 | 68.20mm | 70mm | 7.17Kg | £132.78 |