Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Height | Inner Diameter | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|
| SUCP208 | 49.20mm | 40mm | 2.31Kg | £173.24 |
| SUCP211 | 55.60mm | 55mm | 4.12Kg | £211.18 |
| SUCP212 | 65.10mm | 60mm | 5.62Kg | £299.76 |
| UCF201 | 31mm | 12mm | 630g | £18.80 |
| UCF202 | 31mm | 15mm | 620g | £18.73 |
| UCF203 | 31mm | 17mm | 600g | £18.65 |
| UCF204 | 31mm | 20mm | 590g | £19.34 |
| UCF205 | 34mm | 25mm | 800g |
£21.66
|
| UCF207 | 42.90mm | 35mm | 1.50Kg |
£25.95
|
| UCF207-20 | 42.90mm | 31.75mm | 1.56Kg | £30.49 |
| UCF208 | 49.20mm | 40mm | 1.89Kg | £37.49 |
| UCF209 | 49.20mm | 45mm | 2.12Kg |
£36.09
|
| UCF210 | 51.60mm | 50mm | 2.50Kg |
£40.90
|
| UCF210-31 | 51.60mm | 49.21mm | 2.52Kg | £44.25 |
| UCF212 | 65.10mm | 60mm | 4.36Kg |
£56.16
|