Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Height | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1305KG15 C3 | 17mm | 25mm | 37.80mm | 260g | £132.36 |
| 1305G15 C3 | 17mm | 25mm | 37.80mm | 262g | £124.76 |
| 2208KG15 C3 | 23mm | 40mm | 52.50mm | 465g |
£19.70
|
| 2311K C3 | 43mm | 55mm | 71.50mm | 2.26Kg | £125.31 |
| 2311KG15 C3 | 43mm | 55mm | 71.40mm | 2.02Kg | £104.63 |
| 1206 C3 | 16mm | 30mm | 40.30mm | 221g | £19.23 |
| 1209.K C3 | 19mm | 45mm | 57.70mm | 456g |
£28.37
|
| 1217.K C3 | 28mm | 85mm | 107.30mm | 2.04Kg |
£63.51
|
| 1310G15 C3 | 27mm | 50mm | 71.20mm | 1.29Kg | £71.77 |
| 2313KG15 C3 | 48mm | 65mm | 85.20mm | 3.16Kg | £174.13 |
| 1204.C3 | 14mm | 20mm | 29.20mm | 117g | £17.87 |
| 1206.K C3 | 16mm | 30mm | 40.30mm | 220g | £22.41 |
| 1315.K C3 | 37mm | 75mm | 105mm | 3.52Kg | £202.58 |
| 1211.K C3 | 21mm | 55mm | 70.30mm | 683g | £144.94 |
| 2307G15 C3 | 31mm | 35mm | 46.60mm | 975g |
£26.26
|