Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Height | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 19762 | 7.95mm | 50.80mm | 66.62mm | 24g | £10.50 |
| 19831 | 7.95mm | 50.80mm | 69.85mm | 26g | £9.80 |
| 19X32X7-HMSA10-RG | 7mm | 19mm | 32mm | 5g | £1.12 |
| 20X30X7-HMSA10-RG | 7mm | 20mm | 30mm | 10g | £0.99 |
| 20X52X7-HMSA10-RG | 7mm | 20mm | 52mm | 18g | £1.77 |
| 21100 | 11.13mm | 53.98mm | 73.03mm | 31.70g |
£5.92
|
| 21621 | 55mm | 72mm | 13g |
£5.80
|
|
| 21626 | 55mm | 73mm | 13g |
£10.60
|
|
| 21736 | 11.13mm | 55.58mm | 73.03mm | 46g |
£6.82
|
| 22424 | 11.13mm | 57.15mm | 81mm | 41g |
£6.70
|
| 22492 | 11.13mm | 57.15mm | 85.09mm | 75g | £18.32 |
| 22X32X7-HMSA10-RG | 7mm | 22mm | 32mm | 5g | £1.12 |
| 22X42X10-HMSA10-RG | 10mm | 22mm | 42mm | 9g | £1.41 |
| 23429 | 60mm | 75mm | 12g |
£6.54
|
|
| 23449 | 60mm | 85mm | 18g |
£3.34
|