Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Height | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 99775 | 33.35mm | 196.85mm | 1.60mm | 659g | £174.82 |
| 99787 | 38.10mm | 200.03mm | 1.60mm | 610g |
£161.39
|
| 99799 | 31.75mm | 201.63mm | 1.60mm | 691g | £174.82 |
| 99800 | 31.75mm | 203.20mm | 1.60mm | 670g | £144.67 |
| 99810 | 10.31mm | 15.88mm | 1.60mm | 59g | £31.29 |
| 99811 | 11.13mm | 19.05mm | 1.60mm | 40g | £31.10 |
| 99812 | 11.13mm | 22.23mm | 1.60mm | 52g | £32.48 |
| 99814 | 11.13mm | 25.40mm | 1.60mm | 54g | £31.40 |
| 99815 | 11.13mm | 27mm | 1.60mm | 82g | £29.16 |
| 99816 | 11.13mm | 28.58mm | 1.60mm | 82g | £26.60 |
| 99817 | 11.13mm | 31.75mm | 1.60mm | 59g | £32.10 |
| 99821 | 17.48mm | 36.53mm | 1.60mm | 68g | £19.51 |
| 99822 | 17.48mm | 38.10mm | 1.60mm | 68g |
£23.05
|
| 99823 | 12.70mm | 38.10mm | 1.60mm | 68g | £49.85 |
| 99824 | 17.48mm | 39.68mm | 1.60mm | 70g | £32.40 |