Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Weight | Price |
|---|---|---|
| MRW25-D-G3-V1 | 722g | £177.74 |
| MRW25-A-G2-V1 | 640g | £149.96 |
| MRW25-D-G2-V1 | 721g | £185.86 |
| MRW35-D-G3-V1 | 1.98Kg | £242.73 |
| MRW45-C-G3-V1 | 2.95Kg | £232.11 |
| MRW45-C-G2-V1 | 2.97Kg | £242.67 /m |
| MRW55-A-G3-V1 | 5.09Kg | £308.41 |
| MRW55-C-G3-V1 | 4.59Kg | £309.04 |
| MRW65-D-G3-V1 | 10.46Kg | £551.81 |
| MRW65-D-G2-V1 | 10.47Kg |
£583.55
|
| BMS25-N-G3 | 3Kg | £179.16 /m |
| BMS30-N-G3 | 4.30Kg | £196.40 /m |
| BMS35-N-G3 | 5.40Kg | £212.28 /m |
| BMS45-N-G3 | 8.80Kg | £297.71 /m |
| MN12-G1-V1 | 598g | £645.86 /m |