Germany
| Part Number | Weight | Price |
|---|---|---|
| 8V3550 | 5.19Kg | £307.82 |
| 8V3550 RP | 5.19Kg | £525.14 |
| 8V3750 | 5.48Kg | £324.94 |
| 8V4000 | 5.84Kg | £344.60 |
| 8V4000 RP | 5.84Kg | £584.23 |
| 8V4250 | 6.21Kg | £341.87 |
| 8V4500 | 6.57Kg | £362.34 |
| 8V4750 | 6.94Kg | £383.67 |
| 8V5000 | 7.30Kg | £401.83 |
| AX22 | 58g | £11.62 |
| AX23 | 60g |
£18.89
|
| ax23,5 x13x630 | 62g | £11.55 |
| ax24 x13x640 | 63g | £11.53 |
| ax25 x13x660 | 65g | £11.48 |
| ax26,5 x13x700 | 69g | £11.57 |