Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Height | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 32222 U | 53mm | 110mm | 200mm | 7.44Kg | £218.48 |
| 32224 U | 58mm | 120mm | 215mm | 9.41Kg | £379.83 |
| 32228 U | 68mm | 140mm | 193mm | 14.20Kg |
£525.22
|
| 32230 U | 73mm | 150mm | 207.50mm | 18Kg |
£609.30
|
| 32232 U | 160mm | 290mm | 23.60Kg | £5,931.36 | |
| 32234 U | 170mm | 310mm | 28.70Kg | £7,029.73 | |
| 32236 U | 180mm | 320mm | 30.92Kg | £8,309.39 | |
| 32308 U | 33mm | 40mm | 63.50mm | 1.08Kg | £31.83 |
| 32309 U | 36mm | 45mm | 71.50mm | 1.45Kg | £38.14 |
| 32310 U | 40mm | 50mm | 78.50mm | 1.92Kg | £42.63 |
| 32311 U | 43mm | 55mm | 85.50mm | 2.44Kg | £55.91 |
| 32313 U | 48mm | 65mm | 100.50mm | 3.63Kg | £98.28 |
| 32314 U | 51mm | 70mm | 107.50mm | 4.44Kg |
£103.43
|
| 32315 U | 55mm | 75mm | 115mm | 5.40Kg | £145.42 |
| 32316 U | 58mm | 80mm | 122.50mm | 6.48Kg | £161.22 |