Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Height | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 30320 U | 47mm | 100mm | 151mm | 8.30Kg | £278.89 |
| 30321 U | 49mm | 105mm | 225mm | 9.37Kg |
£553.84
|
| 30324 U | 55mm | 120mm | 260mm | 14.10Kg |
£591.59
|
| 30326 U | 130mm | 280mm | 18.21Kg | £5,352.76 | |
| 30328 U | 140mm | 300mm | 21.10Kg |
£958.07
|
|
| 31320 XU | 51mm | 100mm | 160mm | 8.70Kg | £642.51 |
| 32010-XU | 20mm | 50mm | 65.50mm | 366g | £20.36 |
| 32011 | 55mm | 90mm | 545g | £23.05 | |
| 32012 XU | 23mm | 60mm | 78.50mm | 610g | £29.06 |
| 32013-XU | 23mm | 65mm | 84mm | 630g | £34.41 |
| 32014 XU | 25mm | 70mm | 91mm | 910g | £38.86 |
| 32015 XU | 25mm | 75mm | 96mm | 912g | £42.75 |
| 32016 XU | 29mm | 80mm | 103.50mm | 1.28Kg | £47.56 |
| 32017 XU | 29mm | 85mm | 108.50mm | 1.35Kg | £53.33 |
| 32018 XU | 32mm | 90mm | 115.50mm | 1.78Kg |
£56.52
|