Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Height | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 4T-18685 | 17.46mm | 44.45mm | 61mm | 230g | £107.28 |
| 4T-18690/18620 | 17.46mm | 46.04mm | 61mm | 331g | £26.36 |
| 4T-18790/18720 | 17.46mm | 50.80mm | 67mm | 375g |
£24.67
|
| 4T-19150/19268 | 38.10mm | 68.26mm | 250g | £31.15 | |
| 4T-19150/19283 X | 38.10mm | 72mm | 310g | £41.26 | |
| 4T-1922 | 57.15mm | 86g | £8.52 | ||
| 4T-19283 X | 72mm | 142g | £21.09 | ||
| 4T-1931 | 60.33mm | 113g | £12.45 | ||
| 4T-1932 | 58.74mm | 89g | £10.87 | ||
| 4T-1975 | 22.23mm | 185g | £23.27 | ||
| 4T-1985 | 19.36mm | 28.58mm | 42.50mm | 146g |
£15.34
|
| 4T-1986 | 25.40mm | 167g |
£33.13
|
||
| 4T-1988 | 28.58mm | 144g |
£21.81
|
||
| 4T-1988/1922 | 28.58mm | 57.15mm | 170g | £28.35 | |
| 4T-21075 | 21.84mm | 19.05mm | 36.20mm | 159g |
£14.78
|