Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Height | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| NJ308 EAT2X | 23mm | 40mm | 90mm | 660g |
£68.42
|
| NJ208 | 18mm | 40mm | 80mm | 406g | £38.16 |
| NJ208ET2X C3 | 18mm | 40mm | 80mm | 396g | £41.78 |
| NJ209ET2X C3 | 19mm | 45mm | 85mm | 455g | £40.12 |
| NJ2206 | 20mm | 30mm | 62mm | £54.67 | |
| NU2306ET2X C3 | 27mm | 30mm | 72mm | 530g | £48.58 |
| NU2307ET2X C3 | 31mm | 35mm | 80mm | 746g | £77.92 |
| NU2309ET2X C3 | 36mm | 45mm | 100mm | 1.30Kg | £78.85 |
| NU2310EG1 C3 | 40mm | 50mm | 110mm | 1.71Kg | £312.44 |
| NU2311EG1 | 43mm | 55mm | 120mm | 2.38Kg | £186.37 |
| NU308ET2X C3 | 23mm | 40mm | 90mm | 665g |
£42.23
|
| NU310ET2X | 27mm | 50mm | 110mm |
£68.41
|
|
| NU314EG1 C3 | 35mm | 70mm | 150mm | £253.17 | |
| NU314ET2X | 35mm | 70mm | 150mm | 2.80Kg | £129.52 |
| NUP2204ET2XU | 18mm | 20mm | 47mm | £100.75 |