Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Width | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| M-AS207 D1 | 34mm | 35mm | 72mm | 370g | £17.03 |
| M-AS208 D1 | 38mm | 40mm | 80mm | 530g | £22.35 |
| M-AS209 | 40mm | 45mm | 85mm | 580g |
£17.97
|
| M-UC201 D1 | 31mm | 12mm | 47mm | 220g | £13.91 |
| M-UC202 D1 | 31mm | 15mm | 47mm | 210g | £13.93 |
| M-UC203 D1 | 31mm | 17mm | 47mm | 200g | £13.93 |
| M-UC204 D1 | 31mm | 20mm | 47mm | 170g | £13.33 |
| M-UC206 D1 | 38.10mm | 30mm | 62mm | 330g | £18.72 |
| M-UC207 D1 | 42.90mm | 35mm | 72mm | 490g |
£11.61
|
| M-UC208 D1 | 49.20mm | 40mm | 80mm | 650g |
£24.58
|
| M-UC209 D1 | 49.20mm | 45mm | 85mm | 700g | £30.62 |
| M-UEL204 D1 | 43.70mm | 20mm | 47mm | 230g | £17.77 |
| M-UEL205 D1 | 44.40mm | 25mm | 52mm | 270g |
£17.65
|
| M-UEL206 D1 | 48.40mm | 30mm | 62mm | 450g | £24.36 |
| M-UEL207 D1 | 51.10mm | 35mm | 72mm | 630g | £30.39 |