Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Height | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 7306BG | 19mm | 30mm | 72mm | 352g |
£99.16
|
| 7312 | 31mm | 60mm | 130mm | 1.74Kg |
£74.44
|
| 7315 | 37mm | 75mm | 160mm | 3.07Kg |
£219.26
|
| 7315B | 37mm | 75mm | 160mm | 3.13Kg | £229.87 |
| 7318B | 43mm | 90mm | 190mm | 5.16Kg | £314.96 |
| 7006UCG/GNP4 | 13mm | 30mm | 55mm | £607.48 | |
| QJ3/22 AX2T2 | 16mm | 22mm | 56mm |
£49.79
|
|
| 7007 | 14mm | 35mm | 62mm | 164g |
£26.95
|
| 7203BL1G | 12mm | 17mm | 40mm | 66g | £45.45 |
| 7206B | 16mm | 30mm | 62mm | 204g | £48.14 |
| 7314B | 35mm | 70mm | 150mm | 2.61Kg | £130.50 |
| 7315.BL1.G | 37mm | 75mm | 160mm | 3.13Kg | £495.51 |
| 7316B | 39mm | 80mm | 170mm | 3.72Kg | £269.94 |
| 7322 | 50mm | 110mm | 240mm | 9.60Kg |
£608.81
|
| 7006UCG/GNP42U3G | 13mm | 30mm | 37.30mm | 110g | £126.16 |