Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|
| 7006 UCG/GNP42 | 30mm | 55mm | 124g | £94.55 |
| 7006 UG/GMP42/L606QTM | 30mm | 55mm | 110g | £551.61 |
| 7007 UADG/GMP42 | 35mm | 62mm | 150g | £104.34 |
| 7007 UADG/GNP42 | 35mm | 62mm | 150g | £107.77 |
| 7007 UCG/GMP42 | 35mm | 62mm | 148g | £97.28 |
| 7007 UCG/GNP42 | 35mm | 62mm | 148g | £107.95 |
| 7008 UADG/GLP42 | 40mm | 68mm | 190g | £138.37 |
| 7008 UADG/GMP42 | 40mm | 68mm | 190g |
£119.81
|
| 7008 UADG/GNP42 | 40mm | 68mm | 190g |
£111.64
|
| 7008 UCG/GMP42 | 40mm | 68mm | 184g |
£120.26
|
| 7008 UCG/GNP42 | 40mm | 68mm | 184g |
£111.52
|
| 7009 UADG/GNP42 | 45mm | 75mm | 250g |
£122.50
|
| 7009 UCG/GMP42 | 45mm | 75mm | 240g | £151.01 |
| 7009 UCG/GNP42 | 45mm | 75mm | 252g | £151.18 |
| 7010 UADG/GLP42U3G | 50mm | 80mm | 410g |
£90.55
|