Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Height | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| BI2050 R6 | 28mm | 50mm | 62.10mm | 233g | £87.88 |
| BI22030 R6 | 30mm | 30mm | 38.20mm | 30g | £61.14 |
| BI22035 R6 | 30mm | 35mm | 44mm | 120g | £74.67 |
| BI3055 R6 | 38mm | 55mm | 72.60mm | 525g | £177.17 |
| BI3085 R6 | 38mm | 85mm | 104.70mm | 840g | £254.56 |
| BI3090 R6 | 43mm | 90mm | 109.10mm | 850g | £310.20 |
| BI3100 R6 | 43mm | 100mm | 119.20mm | 1.09Kg | £345.19 |
| BI3105 R6 | 45mm | 105mm | 124.50mm | 1.23Kg | £330.60 |
| BI3150 R6 | 52mm | 150mm | 179.30mm | 3.09Kg | £1,575.98 |
| BIC1012 | 15mm | 12mm | 17.60mm | 16g | £31.54 |
| BIC1015 | 15mm | 15mm | 20.80mm | 18g | £31.69 |
| BIC1020 | 18mm | 20mm | 28.70mm | 46g | £40.35 |
| BIC1025 | 55g | £40.22 | |||
| BI 2030 | 22mm | 30mm | 38.20mm |
£30.27
|
|
| IM 20617 | 31.50mm | 17mm | 20mm | £25.63 |