Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Height | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| GC35 EE | 19.60mm | 16mm | 35mm | 208g | £91.13 |
| GC35 SW | 19.60mm | 16mm | 35mm | 208g | £104.64 |
| GC40 | 21.60mm | 18mm | 40mm | 301g | £125.22 |
| GC40 EESW | 58.60mm | 18mm | 40mm | 321g | £137.77 |
| GC47 | 25.60mm | 20mm | 47mm | 477g | £151.81 |
| GC52 EESW | 25.60mm | 20mm | 52mm | 568g | £173.41 |
| GC62 EE | 30.60mm | 24mm | 62mm | 944g | £229.81 |
| GC62 SW | 30.60mm | 24mm | 62mm | 944g | £215.04 |
| GC80 EESW | 37mm | 30mm | 80mm | 1.92Kg | £326.64 |
| GCL10 | 8.50mm | 4mm | 10mm | 6g | £57.72 |
| GCL19 | 12.20mm | 8mm | 19mm | 34g | £62.72 |
| GCL19 EESW | 12.20mm | 8mm | 19mm | 34g | £84.17 |
| GCL22 | 58g |
£44.29
|
|||
| GCL28 | 13.20mm | 10mm | 28mm | 80g | £85.68 |
| GCL30 EE | 15.20mm | 12mm | 30mm | 115g | £103.88 |