Germany
| Part Number | Width | Inner Diameter | Outer Diameter | Price |
|---|---|---|---|---|
| GR24N | 25.40mm | 38.10mm | 52.40mm | £47.57 |
| GR24SS | 31.75mm | 38.10mm | 52.40mm | £85.55 |
| GR26 | 31.75mm | 41.30mm | 55.60mm | £87.78 |
| GR26N | 25.40mm | 41.30mm | 55.60mm |
£84.80
|
| GR26SS | 31.75mm | 41.30mm | 55.60mm |
£84.28
|
| GR28 | 31.75mm | 44.50mm | 58.80mm | £79.55 |
| GR28RS | 31.75mm | 44.50mm | 58.80mm | £131.54 |
| GR30 | 31.75mm | 47.60mm | 61.90mm | £177.22 |
| GR32 | 31.75mm | 50.80mm | 65.10mm | £91.58 |
| GR32RSS | 31.75mm | 50.80mm | 65.10mm | £129.35 |
| GR8N | 19.05mm | 12.70mm | 25.40mm | £43.20 |
| MR10 | 25.40mm | 15.90mm | 28.60mm | £24.31 |
| MR104N | 63.50mm | 165.20mm | 203.30mm | £916.45 |
| MR10N | 19.05mm | 15.90mm | 28.60mm |
£17.12
|
| MR10SS | 25.40mm | 15.90mm | 28.60mm | £19.27 |