Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Width | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 06NUP0618 | 18mm | 30mm | 62mm | 253g | £22.85 |
| 22205-RHRW33-C3 | 18mm | 25mm | 52mm | 182g | £44.41 |
| 22205-RHRW33 | 18mm | 25mm | 52mm | 182g | £30.68 |
| 22207-RHRW33-C3 | 23mm | 35mm | 72mm | 442g | £73.42 |
| 22210-RHRKW33-C3 | 23mm | 50mm | 90mm | 609g | £41.49 |
| 22210-RHRKW33 | 23mm | 50mm | 90mm | 608g | £36.51 |
| 22210-RHRW33-C3 | 23mm | 50mm | 90mm | 623g | £51.10 |
| 22210-RHRW33 | 23mm | 50mm | 90mm | 624g | £41.65 |
| 22211-RHRW33-C3 | 25mm | 55mm | 100mm | 833g |
£34.48
|
| 22212-RHRW33-C3 | 28mm | 60mm | 110mm | 1.15Kg |
£41.39
|
| 22215-RHRW33-C3 | 31mm | 75mm | 130mm | 1.68Kg | £67.95 |
| 61011-15-YRX | 28mm | 15mm | 40.50mm | 150g | £146.61 |
| DB67309 | 17.90mm | 35.60mm | 57.20mm | 156g | £36.08 |
| H-22UZSF15-T2S6 | 37g | £49.42 | |||
| H-27UZSF15-T2S6 | 28g | £119.57 |