Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Width | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| ST3058-9-LFT | 16mm | 30mm | 58mm | 188g | £43.49 |
| ST3776LFT | 29.57mm | 36.51mm | 76.20mm | £31.27 | |
| ST4080-C | 34mm | 40mm | 80mm | 810g | £31.14 |
| ST4085LFT | 25mm | 40mm | 85mm | 640g | £79.30 |
| ST5791 | 20mm | 57mm | 91mm | 490g | £47.39 |
| STA4595-LFTUR4 | 29.50mm | 44.45mm | 95mm | 989g | £69.83 |
| T5DD060 | 34mm | 60mm | 110mm | 1.42Kg | £76.61 |
| TR070803C | 29.25mm | 35mm | 80mm | 732g | £21.76 |
| TR070904-1-9-LFT | 38mm | 35mm | 89mm | 1.25Kg | £26.77 |
| TR100802-2 | 15.50mm | 50mm | 83mm | 425g | £25.41 |
| W22R105C | 65mm | 22mm | 42mm | 660g | £33.66 |
| W6R068-L | 38.80mm | 15.92mm | 30mm | 196g | £16.96 |
| W6R081BRJ9Y-MG | 31.80mm | 12mm | 30mm | 176g | £9.74 |
| W6R122 | 38.80mm | 15.90mm | 30mm | 292g | £19.17 |
| WPB1835119RS | 46mm | 13mm | 35mm | 350g |
£20.61
|