Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Width | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| BTM4520A | 20mm | 45mm | 55mm | 86g |
£4.63
|
| CR12 | 9.53mm | 19.05mm | 41g | £27.92 | |
| CT1310 | 20.90mm | 63.50mm | 103.50mm | 632g |
£67.87
|
| DACF2044NHR2 | 50.10mm | 67mm | 3.28Kg | £196.02 | |
| DB-601-333 | 4.60mm | 32mm | 37mm | 14g | £9.42 |
| DB600-746 | 12mm | 22mm | 40mm | 58g | £34.67 |
| DB68126 | 20.92mm | 41mm | 64.30mm | 202g |
£33.78
|
| DG1935A | 7mm | 19mm | 35mm | 29g | £11.14 |
| DG256318-CS12 | 18mm | 25mm | 63mm | 264g | £23.06 |
| DG327618-12RJ8DNSZ | 18mm | 32mm | 76mm | 384g | £220.68 |
| DG343TN | £27.04 | ||||
| DG358021WYA-C4 | 21mm | 35mm | 80mm | 464g | £30.09 |
| DG3580AC4 | 21mm | 35.20mm | 80mm | 463g |
£8.50
|
| DG5080 | 21mm | 50mm | 80mm | 346g | £21.82 |
| DL1412 | 12mm | 14mm | 20mm | 11g |
£3.14
|