Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Width | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| B1416 | 25.40mm | 22.23mm | 28.58mm | 47g | £9.71 |
| B148 | 12.70mm | 22.22mm | 28.58mm | 24g | £10.65 |
| B1516 | 25.40mm | 23.81mm | 30.16mm | 41g | £11.36 |
| B1616 | 25.40mm | 25.40mm | 31.75mm | 49g | £13.34 |
| B1812 | 19.05mm | 28.58mm | 34.93mm | 41g | £14.24 |
| B2012 | 19.05mm | 31.75mm | 38.10mm | 46g | £12.94 |
| B2016 | 25.40mm | 31.75mm | 38.10mm | 53g | £14.50 |
| B2020 | 31.75mm | 31.75mm | 38.10mm | 76g | £16.87 |
| B208 | 12.70mm | 31.75mm | 38.10mm | 30g | £11.38 |
| B2212 | 19.05mm | 34.93mm | 41.28mm | 48g | £11.39 |
| B2216 | 25.40mm | 34.93mm | 41.28mm | £17.94 | |
| B24 | 6.35mm | 3.18mm | 6.35mm | 7g |
£12.34
|
| B2414 | 22.23mm | 38.10mm | 47.63mm | 91g | £18.15 |
| B2812 | 19.05mm | 44.45mm | 53.98mm | 94g | £23 |
| B3214 | 22.23mm | 50.80mm | 60.33mm | 122g |
£25.83
|