Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Width | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 3305 | 25.40mm | 25mm | 62mm | 369g | £45.64 |
| 3305-NR | 25.40mm | 25mm | 62mm | 384g | £115.68 |
| 3306 | 30.20mm | 30mm | 72mm | 585g | £30.02 |
| 415691B | 30mm | 35mm | 80mm | 635g | £35.38 |
| 4204 | 18mm | 20mm | 47mm | 165g | £33.44 |
| 4205 | 18mm | 25mm | 52mm | 189g | £21.05 |
| 4306 | 27mm | 30mm | 72mm | 542g |
£27.49
|
| 45TNK20 | 19mm | 45mm | 77mm | 318g | £19.67 |
| 46T080704-SX | 35mm | 42mm | 72mm | 595g | £22.36 |
| 46T080705-CCS33 | 48mm | 38mm | 65mm | 684g | £25.59 |
| 5202-ZZ | 15.90mm | 15mm | 35mm | 71g | £27.29 |
| 5203-ZZ | 17.50mm | 17mm | 40mm | 91g | £26.53 |
| 5204-2RS | 20.54mm | 20mm | 47mm | 158g | £187.75 |
| 5206-2RS | 23.80mm | 30mm | 62mm | 290g |
£21.09
|
| 5210-2RS | 30.20mm | 50mm | 90mm | 670g | £47.14 |