Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Width | Outer Diameter | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|
| TKVD15/117-33/24 | 15,10 | 15mm | 168.50g | £208.41 /m |
| TKVD20-G3/400-20/20 | 400,00 | 20mm | 849.10g | £248.79 /m |
| TKVD20-G3-HJ-260 | 260,00 | 20mm | 572g | £248.79 /m |
| TKVD25-G3-HJ-160 | 160,00 | 23mm | 432g | £248.46 /m |
| TKVD30-G3-HJ | 23,50 | 28mm | 1.27Kg |
£262.60
/m
|
| TKVD30-L1470 | 1470,00 | 28mm | 6.32Kg | £405.30 /m |
| TKVD35-1800 | 10.20Kg | £376.20 /m | ||
| TKVD35-G3-L240-40/40 | 27,00 | 34mm | 1.37Kg | £198.95 /m |
| KWSE30-G3-V1 | 1.11Kg |
£153.43
|
||
| KWSE30-H-G3-V2 |
£136.41
|
|||
| KWSE35-G3-V1 | 1.31Kg | £206.01 | ||
| KWSE35-L-G3-V1 | 1.91Kg | £225.54 | ||
| KWSE35-L-G3-V2 |
£196.55
|
|||
| KWSE45-G3-V1 |
£222.57
|
|||
| KWVE15-B-ESC-G3-V1 | 220g | £69.93 |