Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Weight | Price |
|---|---|---|
| RWU55-E-G2-V3 | 5.45Kg | £361.31 |
| RWU55-E-H-G3-V3 | £329.57 | |
| RWU55-E-HL-G3-V3 | £496.63 | |
| RWU55-E-L-G2-V3 | 7.05Kg | £396.03 |
| RWU55-E-L-G3-V3 | £400.28 | |
| RWU65-E-H-G2-V3 | £591.79 | |
| RWU65-E-HL-G2-V3 |
£643.98
|
|
| KWVE35-B-L-G2-V1 |
£150.48
|
|
| KWVE25-B-S-RROC-G3-V1 | £100.55 | |
| KWVE25-WL-RROC-G3-V1 |
£256.08
|
|
| KWVE25-WL-RROC-G3-V2 | £258.90 | |
| RWU45-E-L-G2-V3 | 4.05Kg | £355.78 |
| RWU45-E-G2-V3 | 3.36Kg | £332.78 |
| GFW9 | 7g | £14.67 |
| KUME12-C-W1-G2-V0 | 78g |
£177.62
|