Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| KH16-PP | 16mm | 24mm | 27g | 0000648070000 | £16.77 |
| KH16-PP-RR | 16mm | 24mm | 28g | £15.74 | |
| KH20-P | 20mm | 28mm | 34g | £18.66 | |
| KH30-P | 30mm | 40mm | 97g |
£26.59
|
|
| KN20-PP |
£33.40
|
||||
| KN30 | £47.79 | ||||
| KS16-PP | 26mm | 30g | 0067137500000 | £30.42 | |
| KS30-PP | 47mm | 180g | 0067138070000 | £49.46 | |
| KSO20 | 32mm | 40g | 0067537010000 | £39.27 | |
| KSO20-PP | 32mm | 40g | 0067537100000 | £43.01 | |
| KSO50-PP | 75mm | 470g | 0067538410000 |
£122.11
|
|
| KTHK30-B-PP-AS | 850g | 0072763700000 | £114.07 | ||
| KTSOS12-PP-AS | 190g | 0068434680000 |
£160.74
|
||
| KTSOS30-PP-AS | 1.52Kg | 0068435220000 |
£192.82
|
||
| PAB12-PP-AS | 22mm | 26g | 0016603300000 | £40.32 |