Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Outer Diameter | Weight | Description | Price |
|---|---|---|---|---|
| KBO50 | 75mm | 838g | 0012758600000 |
£136.12
|
| KBO50-PP | 75mm | 838g | 0012758790000 | £155.45 |
| KBS12 | 22mm | 35g | 0016967930000 | £29.88 |
| KBS12-P | 22mm | 35g |
£23.70
|
|
| KBS12-PP-AS | 22mm | 35.79g | 0017187700000 | £38.92 |
| KBS16 | 26mm | 45.80g | 0013929480000 | £34.84 |
| KBS16-P | 26mm | 47g | £34.26 | |
| KBS16-PP-AS | 26mm | 42.25g | 0015213300000 | £41.02 |
| KBS20 | 32mm | 86.21g | 0012756740000 | £40.67 |
| KBS20-P | 32mm | 87g | £40.12 | |
| KBS20-PP | 32mm | 87.02g | 0012756820000 | £42.02 |
| KBS20-PP-AS | 32mm | 87.74g | 0015217990000 | £123.26 |
| KBS25 | 40mm | 183g | 0012535300000 | £45.42 |
| KBS25-P | 40mm | 185g |
£48.47
|
|
| KBS25-PP | 40mm | 184.05g | 0012535490000 |
£51.62
|