Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Width | Outer Diameter | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|
| BR50 | 1.50mm | 51.80mm | 4g | £7.14 |
| BR62 | 1.50mm | 64.30mm | 4.40g | £0.75 |
| BR68 | 7g | £7 | ||
| BR70 |
£0.68
|
|||
| BR9 | 130g | £1.13 | ||
| DKLFA30110-2RS | 56mm | 75mm | 2.09Kg |
£1,073.42
|
| DRS40100 | 100mm | 469g |
£184.22
|
|
| EGBZ-1616-E40Y | 25.40mm | 28.58mm | 26g | £4.05 |
| EGW48-E40 | 74mm | 35.80g | £4.93 | |
| F-123471-3 | 28.25mm | 40mm | 82g | £34.98 |
| F-202965 | 26mm | 60mm | £240.72 | |
| F-204754-RNU | 30mm | 72mm | 500g |
£210.06
|
| F-223773 | 23mm | 44mm | 112g |
£18.76
|
| F-226837.4 | 17mm | 65mm | 161g | £58.02 |
| F-227764 | £15.33 |