Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Width | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| IR25-30-20,5-IS1 | 20.50mm | 25mm | 30mm | 35g | £10.29 |
| IR25-30-20-EGS | 20mm | 25mm | 30mm | 35g | £14.68 |
| IR25-30-26,5 | 26.50mm | 25mm | 30mm | 46g | £9.10 |
| IR25-30-26,5-EGS | 26.50mm | 25mm | 30mm | 43g | £12.34 |
| IR25-30-26,5-EGS-C3 | 26.50mm | 25mm | 30mm | 43g | £12.19 |
| IR25-30-30 | 30mm | 25mm | 30mm | 40g | £11.10 |
| IR25-30-32 | 32mm | 25mm | 30mm | 56g | £11.29 |
| IR25-30-38,5-EGS | 38.50mm | 25mm | 30mm | 64g |
£18.76
|
| IR25-32-22 | 22mm | 25mm | 32mm | 58g | £9.77 |
| IR260-285-60 | 60mm | 260mm | 285mm | 4.98Kg | £392.93 |
| IR28-32-17 | 17mm | 28mm | 32mm | 25g | £7.48 |
| IR28-32-30 | 30mm | 28mm | 32mm | 44g | £11.92 |
| IR29-32-13 | 13mm | 29mm | 32mm | 16g | £8.99 |
| IR300-330-80 | 80mm | 300mm | 330mm | 9.20Kg |
£672.02
|
| IR30-35-16 | 16mm | 30mm | 35mm | 34g | £7.56 |