Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Width | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| PAW28P20 | 1,5 | 28mm | 48mm | 13.30g | £5.90 |
| PAW38P10 | 1,5 | 38mm | 62mm | 21.50g | £6.80 |
| PAW48P10 | 2mm | 48mm | 74mm | 38.50g | £10.88 |
| PAW48P20 | 2mm | 48mm | 74mm | 37.50g |
£3.74
|
| TWA1427 | 6g |
£1.21
|
|||
| TWA2840 | 9g | £2.29 | |||
| TWA4052 | 13g | £7.56 | |||
| TWC1625 | 2,337 | 25.40mm | 13g | £3.80 | |
| TWC411 | 4g |
£1.36
|
|||
| TWD1625 | 18g | £7.63 | |||
| TWD2031 | 28g | £5.33 | |||
| TWD2435 | 3,2 | 38.10mm | 55.56mm | 32g | £7.56 |
| TWD2840 | 40g | £9.10 | |||
| ZS1634 | 5,5 | 16mm | 34mm | 31g |
£17.42
|
| ZS2141 | 6mm | 21mm | 41mm | 46g |
£23.12
|