Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Width | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| HK2020-2RS-L271 | 20mm | 20mm | 26mm | 23g |
£6.55
|
| HK2020-AS1 | £5.48 | ||||
| HK2030-ZW | 26mm | 37g | £10.03 | ||
| HK2210 | 10mm | 28mm | 12.16g | £5.47 | |
| HK2212 | 12mm | 28mm | 14.78g | £4.60 | |
| HK2214-RS-L271 | 14mm | 22mm | 28mm | 16g |
£6.02
|
| HK2216-2RS-L271 | 16mm | 22mm | 28mm | 19g | £13.91 |
| HK2216-AS1 | 16mm | 22mm | 28mm | 210g | £5.48 |
| HK2216-L271 | 16mm | 22mm | 28mm | 20g | £4.86 |
| HK2220 | 20mm | 28mm | 26g | £4.69 | |
| HK2220-2RS-AS1-L271 | 20mm | 28mm | 24.50g | £8.64 | |
| HK2220-2RS-L271 | 20mm | 22mm | 28mm | 26g | £14.52 |
| HK2220-AS1 | £5.92 | ||||
| HK22-28-7,5-TV | 7.50mm | 22mm | 28mm | 9g | £5.35 |
| HK2512 | 12mm | 32mm | 19.12g |
£4.40
|