Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Width | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| TC2840 | 1.98mm | 44.45mm | 63.50mm | 24g | £6.05 |
| TC3648 | 1.98mm | 57.15mm | 76.20mm | 30g | £18.93 |
| TC4052 | 1.98mm | 63.50mm | 82.55mm | 40g | £13.74 |
| TC4860 | 1.98mm | 76.20mm | 95mm | 41g | £14.55 |
| TC5266 | 3.18mm | 82.55mm | 104.78mm | £19.51 | |
| TC613 | 1.98mm | 9.53mm | 20.64mm | 7g | £3.02 |
| AXK90120-A | 4mm | 90mm | 120mm | 75g |
£22.49
|
| AXK7095-A | 4mm | 70mm | 95mm | 49g |
£10
|
| AXK80105-A | 4mm | 80mm | 105mm | 63g | £18.47 |
| F-92082 | 87mm | 95mm | £28.24 | ||
| F-227392 | 37mm | 43mm | £28.45 | ||
| F-234047.AXK | 41mm | 60mm | £15.90 | ||
| F-54857 | 68mm | 74mm |
£41.33
|
||
| K40X46X26,8 | 40mm | 46mm | £17.87 | ||
| TC3648-HLA | 1.98mm | 57.15mm | 76.20mm | 30g |
£9.71
|