Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Width | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| BAM2020 | 31.75mm | 31.75mm | 38.10mm | 64g | £11.43 |
| BAM2216 | 25.40mm | 34.93mm | 41.28mm | 57g | £5.12 |
| BAM2220 | 31.75mm | 34.93mm | 41.28mm | 98g | £8.39 |
| BAM2412 | 19.05mm | 38.10mm | 47.63mm | 73g | £6.53 |
| BAM2416 | 25.40mm | 38.10mm | 47.63mm | 109g | £11.79 |
| BAM2420 | 31.75mm | 38.10mm | 47.63mm | 111g | £13.45 |
| BAM2610 | 15.88mm | 41.28mm | 50.80mm | 71g |
£9.98
|
| BAM2816 | 25.40mm | 44.45mm | 53.98mm | 111g | £7.93 |
| BAM2824 | 38.10mm | 44.45mm | 53.98mm | 155g | £15.30 |
| BAM3216 | 25.40mm | 50.80mm | 60.33mm | 123g | £16.74 |
| BAM56 | 9.52mm | 7.94mm | 12.70mm | £13.09 | |
| BAM57 | 11.13mm | 7.94mm | 12.70mm |
£5.32
|
|
| BAM610 | 15.88mm | 9.53mm | 14.29mm | 7g | £6.86 |
| BAM65 | 7.92mm | 9.53mm | 14.29mm | 3g |
£3.34
|
| BAM66 | 9.52mm | 9.53mm | 14.29mm | 4g | £6.86 |