Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Width | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| AZK15283.5 | 3.50mm | 15mm | 28mm | 9.40g | £19.55 |
| AZK17023019 | 19mm | 170mm | 230mm | 2.42Kg | £432.12 |
| AZK17303.5 | 3.50mm | 17mm | 30mm | 10.10g | £12.09 |
| AZK18024019 | 19mm | 180mm | 240mm | 2.54Kg | £778.59 |
| AZK20354.5 | 4.50mm | 20mm | 35mm | 17.90g | £18.41 |
| AZK25425 | 5mm | 25mm | 42mm | 28g | £18.92 |
| AZK30475 | 5mm | 30mm | 47mm | 31g | £14.49 |
| AZK35525 | 5mm | 35mm | 52mm | 36g | £13.75 |
| AZK40689 | 9mm | 40mm | 68mm | 132g | £30.87 |
| AZK45656 | 6mm | 45mm | 65mm | 62g |
£52.24
|
| AZK45739 | 9mm | 45mm | 73mm | 144g |
£28.05
|
| AZK50706 | 6mm | 50mm | 70mm | 68g | £23.81 |
| AZK507811 | 11mm | 50mm | 78mm | 194g | £32.03 |
| AZK55786 | 6mm | 55mm | 78mm | 80g | £28.29 |
| AZK559011 | 11mm | 55mm | 90mm | 275g | £36.15 |