Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Width | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| IRB88-1 | 13.08mm | 12.70mm | 19.05mm | 16g |
£5.43
|
| IRB88 | 13.08mm | 12.70mm | 17.46mm | 12g |
£5.65
|
| IRB910 | 16.25mm | 14.29mm | 20.64mm | 26g | £4.17 |
| IRB912 | 19.43mm | 14.29mm | 20.64mm | 26g | £10.61 |
| IRB914 | 22.60mm | 14.29mm | 20.64mm | 30g | £4.57 |
| IRB916 | 25.78mm | 14.29mm | 20.64mm | 34g | £4.87 |
| IRB920 | 32.13mm | 14.29mm | 20.64mm | 43g | £5.69 |
| IRT2216 | 16.50mm | 22mm | 26mm | 25g |
£5.29
|
| IRT2220-1 | 20.50mm | 22mm | 28mm | 43g |
£3.37
|
| IRT2220 | 20.50mm | 22mm | 26mm | 27g |
£5.89
|
| IRT2515-1 | 15.50mm | 25mm | 30mm | 28g | £7.61 |
| IRT2520-1 | 20.50mm | 25mm | 30mm | 37g | £7.50 |
| IRT2520 | 20.50mm | 25mm | 29mm | 27g | £4.02 |
| IRT2525-1 | 25.50mm | 25mm | 30mm | 60g | £6.37 |
| IRT2526-1 | 26.50mm | 25mm | 30mm |
£5.25
|