Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Width | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| CF20-1-VBUUR | 24mm | 20mm | 47mm | 473g | £37.79 |
| CF20-1-VR | 24mm | 20mm | 47mm | 482g | £38.93 |
| CF20-1-VUU | 24mm | 20mm | 47mm |
£58.63
|
|
| CF20-1-VUUR | 24mm | 20mm | 47mm |
£36.34
|
|
| CF20-1-WBUUR-SG | 24mm | 20mm | 47mm | - | |
| CF20-B | 24mm | 20mm | 52mm | 549g |
£40.32
|
| CF20-BR | 24mm | 20mm | 52mm | 549g |
£64.60
|
| CF20-BUU | 24mm | 20mm | 52mm | 541g | £36.08 |
| CF20-BUUR | 24mm | 20mm | 52mm | 540g | £34.95 |
| CF20-FBUUR | 24mm | 20mm | 52mm | 535g | £116.08 |
| CF20 | 24mm | 20mm | 52mm | 547g | £40.05 |
| CF20-R | 24mm | 20mm | 52mm |
£57.05
|
|
| CF20-UU | 24mm | 20mm | 52mm |
£61.45
|
|
| CF20-UUR | 24mm | 20mm | 52mm |
£54.67
|
|
| CF20-VB | 24mm | 20mm | 52mm | 557g |
£66.26
|