Germany
| Part Number | Description | Price |
|---|---|---|
| 3038660 | Kupplung 24/28-28/B17 Alu | £98.49 |
| 3017901 | Kupplung 42/55-48/TN3 | £311.09 |
| 3038662 | Kupplung 28/38-38/B17 Alu | £121.23 |
| 3022571 | Kupplung 28/38-38/TN2A Alu | £121.23 |
| 6005626 | Kup-Nab.A 19- 9,75-N1 -K-AL -L= 17,0 | £28.32 |
| 600345 | Kup-Nab.A 38- 22,00-N3 -K-GG -L= 28,0 |
£44.05
|
| 635431 | Kup-Nab.A 24- 24,00-H7 -G-AL -L= 30,0 | £39.20 |
| 723466 | Kupplung 24-24/SAE-16/32-Z9 | £358.46 |
| 600119 | Kup-Nab.A 24- 24,00-H7 -G-GG -L= 30,0 | £38.22 |
| 612784 | Kup-Nab.B 28- 38,00-H7 -A-AL -L= 35,0 | £48.96 |
| 600346 | Kup-Nab.A 42- 22,00-N3 -K-GG -L= 28,0 |
£107.81
|
| 3919417 | Kupplung 24/28-24/TN2A Alu | £89.28 |
| 6005627 | Kup-Nab.A 28- 17,29-N2A-K-AL -L= 24,0 | £48.96 |
| 3022569 | Kupplung 24/28-28/TN2A Alu | £97.51 |
| 3482211 | Kupplung 24/28-28x50/TN1 ALU | £126.95 |