Germany
| Part Number | Section | Width | Outer Diameter | Weight | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPA4500 | SPA | 14mm | 4,534mm | 612.3465 | 942004500 | £76.14 |
| XPZ1262 | XPZ | 10mm | 1,273mm | 90.72g | 942611262 | £15.20 |
| XPB2150 | XPB | 16mm | 2,176mm | 385.5515 | 942112150 | £59.22 |
| XPZ1047 | XPZ | 10mm | 1,072mm | 45.36g | 942611047 | £16.67 |
| XPZ2030 | XPZ | 10mm | 2,050mm | 68.0385 | 942612030 | £27.52 |
| XPA1132 | XPA | 12mm | 1,153mm | 113.3975 | 942011132 | £44.23 |
| XPZ1837 | XPZ | 10mm | 1,862mm | 113.3975 | 942611837 | £26.06 |
| XPA 1857 | XPA | 12mm | 1,878mm | 181.436 | 942011857 | £65.36 |
| XPZ2137 | XPZ | 10mm | 2,161mm | 90.72g | 942612137 | £28.20 |
| XPZ2000 | XPZ | 10mm | 2,016mm | 113.3975 | 942612000 | £25.02 |
| XPZ1212 | XPZ | 10mm | 1,222mm | 68.0385 | 942611212 | £14.49 |
| XPZ1787 | XPZ | 10mm | 1,803mm | 90.72g | 942611787 |
£22.10
|
| XPZ1987 | XPZ | 10mm | 2,007mm | 136.077 | 942611987 | £29.16 |
| XPZ1637 | XPZ | 10mm | 1,650mm | 90.72g | 942611637 | £19.80 |
| XPA2082 | XPA | 12mm | 2,118mm | 226.795 | 942012082 | £75.76 |