Germany
| Part Number | Section | Width | Outer Diameter | Weight | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XPZ1412 | XPZ | 10mm | 1,424mm | 102.05775 | 942611412 |
£16.78
|
| XPB2020 | XPB | 16mm | 2,048mm | 362.872 | 942112020 | £55.34 |
| XPB2680 | XPB | 16mm | 2,710mm | 476.2695 | 942112680 | £81.32 |
| XPZ875 | XPZ | 10mm | 888mm | 45.36g | 942610875 |
£9.88
|
| SPC7500 | SPC | 23mm | 7,546mm | 3129.771 | 942207500 | £273.70 |
| XPZ1112 | XPZ | 10mm | 1,124mm | 86.1821 | 942611112 | £12.87 |
| XPZ1060 | XPZ | 10mm | 1,072mm | 68.0385 | 942611060 | £16.67 |
| XPB3000 | XPB | 16mm | 3,015mm | 498.949 | 942113000 | £78.95 |
| XPZ1202 | XPZ | 10mm | 1,220mm | 45.36g | 942611202 | £14.48 |
| XPZ1600 | XPZ | 10mm | 1,616mm | 113.3975 | 942611600 | £19.74 |
| XPZ862 | XPZ | 10mm | 877mm | 45.36g | 942610862 | £9.89 |
| XPB1900 | XPB | 16mm | 1,921mm | 340.1925 | 942111900 | £50.05 |
| XPZ1850 | XPZ | 10mm | 1,862mm | 90.72g | 942611850 | £27.08 |
| XPZ1700 | XPZ | 10mm | 1,714mm | 90.72g | 942611700 | £22.01 |
| XPZ1687 | XPZ | 10mm | 1,709mm | 113.3975 | 942611687 |
£19.67
|