Germany
| Part Number | Section | Pitch | Ribs | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| PC2 8MGT-2600-62 | 8MGT | 2,600 | 325 | 9275-09120 | £958.05 |
| PC2 14MGT 4410 68 | 14MGT | 4,410 | 315 | 9275-09267 | £3,300.74 |
| PC2 14MGT 4410 125 | 14MGT | 4,410 | 315 | 9275-09268 | £6,067.32 |
| PC2 8MGT 2240 21 | 8MGT | 2,240 | 280 | 9275-09106 | £317.59 |
| PC2 8MGT-1200-36 | 8MGT | 1,200 | 150 | 9275-09063 | £339.77 |
| PC2 8MGT 2840 62 | 8MGT | 2,840 | 355 | 9275-09124 | £1,015.73 |
| PC2 14MGT 3304 20 | 14MGT | 3,304 | 236 | 9275-09245 | £820.80 |
| PC2 14MGT 1260 37 | 14MGT | 1,260 | 90 | 9275-09178 | £674.43 |
| PC2 14MGT 994 68 | 14MGT | 994 | 71 | 9275-09163 | £943.06 |
| PC2 8MGT 3048 36 | 8MGT | 3,048 | 381 | 9275-09127 |
£655.62
|
| PC2 8MGT 3200 36 | 8MGT | 3,200 | 400 | 9275-09131 | £711.32 |
| PC2 8MGT 1000 12 | 8MGT | 1,000 | 125 | 9275-09049 | £114.34 |
| PC2 14MGT 1890 68 | 14MGT | 1,890 | 135 | 9275-09207 | £1,561.40 |
| PC2 14MGT 2520 125 | 14MGT | 2,520 | 180 | 9275-09228 | £3,669.69 |
| PC2 8MGT 1600 12 | 8MGT | 1,600 | 200 | 9275-09081 |
£149.76
|